Project Description
Especificações Técnicas
| Peso suportado (kg) | 9 a 36 kg |
| Indicação | Indicado para crianças que tenham de 9 a 36 kg |
| Material | Plástico de engenharia leve, capa , protetor de cabeça, ombreiras e protetores do cinto em tecido 100% poliester lavável |
| Tecido | Tecido acolchoado, 100% em poliester antialérgico, lavável |
| Protetores | Possui travesseiro, protetor de ombros, almofada redutora de costas e assento, protetor de fivela entrepernas |
| Cinto de segurança | Cinto de segurança com 5 pontos com ajuste nos ombros. |
| Regulagem do cinto no ombro | 2 posições conforme o tamanho da criança. |
| Posições de acomodação da criança | No grupo 1 (de 9kg a 18kg) deve ser fixada ao veículo com o cinto de segurança do veículo e a criança deve utilizar o cinto de segurança da própria cadeirinha. No Grupo 2 e 3 (de 15 a 36kg) deve ser utilizada sem os seus cintos de segurança e o cinto de segurança do veículo deve prender a criança e a cadeirinha ao mesmo tempo. No grupo 3 ( 22 a 36kg) deve ser destacado o encosto passando a utilizar apenas o assento de elevação e o cinto de segurança do carro deve prender a criança e o assento de elevação ao mesmo tempo. |
| Idade Recomendada | É definida através do peso da criança |
| Conteúdo da Embalagem | 1- cadeira com forraçao e Manual |
| Garantia | |
| Opções de Cores | Preta, Preta c/ faixa vermelha, Preta c/ faixa azul, Preta c/ faixa cinza grafite, e Pink Bolinha. |
| Certificações | Certificação do Inmetro |
| Dispositivo de Segurança | Grupo I , Grupo II e Grupo III |
| Testes oficiais do produto | Realizados em laboratorio especializado na Itália |









